Datos en pesos y presentación de acuerdo al artículo 136 de las disposiciones regulatorias.
| Valores recibidos en reporto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| LF | BONDESF | 261231 | AAA.mx | 34,983,452.79 | 5.23% |
| LF | BONDESF | 270930 | AAA.mx | 43,650,580.72 | 6.52% |
| OTROS | 8,667,117.25 | 1.3% | |||
| Valores en directo | |||||
| Tipo valor | Emisora | Serie | Calificación/Bursátilidad | Valor razonable total | % de participación |
| M | BONOS | 320415 | AAA.mx | 19,936,216.80 | 2.98% |
| OTROS | 28,890,121.44 | 4.32% | |||
| S | 18,548,168.74 | 2.77% | |||
| M | 72,816,653.27 | 10.88% | |||
| S | UDIBONO | 541029 | AAA.mx | 13,824,118.40 | 2.07% |
| S | UDIBONO | 340824 | AAA.mx | 18,945,080.44 | 2.83% |
| S | UDIBONO | 290830 | AAA.mx | 45,472,100.29 | 6.8% |
| S | UDIBONO | 281130 | AAA.mx | 21,840,101.22 | 3.26% |
| M | BONOS | 550429 | AAA.mx | 17,102,844.00 | 2.56% |
| M | BONOS | 421113 | AAA.mx | 34,896,042.95 | 5.22% |
| M | BONOS | 341123 | AAA.mx | 14,711,156.09 | 2.2% |
| BI | CETES | 261015 | ML A-1.mx | 14,834,194.50 | 2.22% |
| M | BONOS | 310529 | AAA.mx | 17,338,245.23 | 2.59% |
| M | BONOS | 300228 | AAA.mx | 18,363,517.73 | 2.74% |
| M | BONOS | 280302 | AAA.mx | 36,995,917.70 | 5.53% |
| CHM | BXM | 0209582 | 56,034,766.30 | 8.38% | |
| BI | CETES | 280608 | ML A-1.mx | 17,485,966.00 | 2.61% |
| BI | CETES | 271223 | ML A-1.mx | 18,150,688.00 | 2.71% |
| BI | CETES | 270902 | ML A-1.mx | 21,372,287.70 | 3.19% |
| BI | CETES | 270708 | ML A-1.mx | 21,625,687.90 | 3.23% |
| BI | CETES | 270318 | ML A-1.mx | 33,152,357.55 | 4.96% |
| BI | CETES | 270204 | ML A-1.mx | 19,370,382.00 | 2.9% |
| Total de inversión en valores: | $ 669,007,765.01 MXN | 100% | |||
| Clasificación | Calificación |
|---|---|
| Discrecional | HR AAA/5CP |
| VaR* Promedio | Límite de VaR* |
| 0.3222% | 1.0000% |
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.
Información del Sector: Para conocer la información de todo el sector, podrás acceder al sitio del Buró de Entidades Financieras a través de la siguiente liga.

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.