
1 Rendimiento acumulado de 36 meses, serie A.
2 Rendimiento acumulado desde la creación del fondo, serie A.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMX19 | A | Serie A | 1.154897 | 0.14 | 3.08 | 1.16 | -0.74 | -2.32 | 18.01 |
| VALMX19 | B | Multiadquirentes | 0.928896 | 0.14 | 3.05 | 0.64 | -1.39 | -3.58 | 15.74 |
| VALMXES | A | Serie A | 3.852890 | -0.32 | 0.97 | 5.95 | 9.72 | 29.93 | 73.67 |
| VALMXES | B0 | Multiadquirentes | 3.358897 | -0.33 | 0.90 | 4.63 | 7.96 | 25.74 | 65.23 |
| VALMXES | B1 | Multiadquirentes | 3.013399 | -0.33 | 0.86 | 3.81 | 6.89 | 23.27 | 60.41 |
| VALMXES | B3 | Multiadquirentes | 3.584046 | -0.33 | 0.83 | 3.37 | 6.32 | 21.96 | - |
| VLMXLPE | A | Serie A | 2.964030 | -0.54 | 0.77 | 7.80 | 5.74 | 12.63 | 46.62 |
| VLMXLPE | B0NC | Personas No Contribuyentes | 2.934526 | -0.54 | 0.77 | 7.72 | 5.63 | 12.38 | 46.04 |
| VALMXRP | A | Serie A | 1.931520 | -9.73 | -8.63 | -7.24 | -6.29 | -2.28 | 6.40 |
| VALMX11 | A | Serie A | 0.659649 | -47.20 | -45.09 | -31.15 | -28.46 | - | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx