Fondos de Inversión
En Operadora VALMEX hemos buscado la creación de productos diferenciados a través de sinergias de alto valor agregado.
Nuestra tarea ha sido la búsqueda constante de productos que puedan permanecer en el tiempo, con el acompañamiento de nuestros asesores especializados, hemos logrado colocar en el mercado mexicano una docena de fondos de inversión que complementa nuestra oferta de fondos de gestión propios para satisfacer las necesidades de los inversionistas.

Deuda Nominal y Real
| Rendimientos* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Estrategia |
| VXREPO1 | A | 11.277257 | 5.58 | 5.55 | 5.89 | 6.51 | 16.67 | 30.05 | Pasiva |
| VXGUBCP | A | 42.286591 | 6.64 | 6.06 | 6.74 | 7.26 | 18.29 | 32.08 | Activa |
| VXGUBLP | A | 4.343172 | 33.53 | 12.11 | 8.10 | 8.73 | 22.76 | 34.47 | Activa |
| VXDEUDA | A | 96.254036 | 27.48 | 9.48 | 6.59 | 7.02 | 20.24 | 32.30 | Activa |
| VXUDIMP | A | 3.997834 | 11.11 | 8.65 | 7.48 | 8.34 | 20.07 | 32.54 | Activa |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
Renta Variable
| Rendimientos* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Estrategia |
| VALMXVL | A | 18.651081 | 0.62 | 0.55 | 4.97 | 11.77 | 35.18 | 86.32 | Activa |
| VALMX20 | A | 21.578357 | 0.09 | -4.81 | 1.89 | 12.57 | 27.61 | 31.73 | Activa |
| VALMX28 | A | 4.090225 | -0.34 | 2.20 | 3.41 | 8.85 | 22.97 | 65.15 | Activa |
| VLMXTEC | A | 7.778287 | -1.55 | 3.45 | 2.67 | 7.30 | 34.16 | 96.46 | Activa |
| VALMXA | A | 4.281410 | 0.28 | 1.26 | 4.94 | 9.45 | 22.21 | 43.16 | Activa |
| VLMXESG | A | 0.945719 | -0.39 | 1.68 | -0.48 | -0.73 | 7.67 | 51.26 | Activa |
| VALMXHC | A | 1.081388 | 2.06 | 3.78 | 4.25 | 13.37 | -2.41 | 29.24 | Activa |
| VXINFRA | A | 1.052494 | -0.56 | -1.01 | 0.03 | 1.30 | 5.11 | 26.86 | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Ciclo de Vida | Renta Variable
| Rendimientos* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Estrategia |
| VLMXJUB | A | 2.360587 | 0.00 | -0.15 | 2.46 | 6.38 | 17.57 | 32.43 | Activa |
| VLMXP24 | A | 2.532647 | 0.00 | -0.16 | 2.64 | 6.69 | 18.05 | 33.63 | Activa |
| VLMXP31 | A | 2.708553 | -0.02 | -0.35 | 3.13 | 7.55 | 19.73 | 37.60 | Activa |
| VLMXP38 | A | 2.907590 | -0.03 | -0.56 | 3.68 | 8.51 | 21.69 | 42.19 | Activa |
| VLMXP45 | A | 3.079170 | -0.05 | -0.78 | 4.27 | 9.51 | 23.70 | 46.88 | Activa |
| VLMXP52 | A | 1.983750 | -0.06 | -0.96 | 4.76 | 10.33 | 25.37 | 50.80 | Activa |
| VLMXP59 | A | 1.275761 | -0.07 | -1.07 | 5.10 | 10.91 | 26.36 | 53.20 | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Otros Fondos
| Rendimientos* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Estrategia |
| VALMX19 | A | 1.080529 | -0.39 | -1.81 | -5.36 | -7.09 | -3.38 | 15.20 | Activa |
| VALMXES | A | 3.735100 | -0.04 | -0.59 | 2.71 | 5.63 | 33.88 | 68.28 | Activa |
| VLMXLPE | A | 2.731271 | -0.87 | 1.76 | -0.67 | -1.07 | 11.05 | 41.13 | Activa |
| VALMXRP | A | 1.958062 | -9.70 | -5.12 | -7.01 | -5.28 | -0.02 | 8.75 | Activa |
| VALMX11 | A | 0.710287 | -45.20 | -30.32 | -29.87 | -24.88 | - | - | Activa |
Rendimientos menores a un año se presentan anualizados y efectivos en periodos mayores a un año.
*Información VaR
El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.


