Indicadores

Índices
| Nombre | Valor | % | Fecha |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | 52,177.70 | 1.08 | 15 Oct 2026 |
| S&P 500 | 7,744.06 | 0.33 | 15 Oct 2026 |
| IPC | 67,663.30 | 1.31 | 15 Oct 2026 |
| NASDAQ | 29,935.60 | -0.05 | 15 Oct 2026 |
| DAX | 25,382.60 | 0.33 | 15 Oct 2026 |
| IBEX35 | 19,177.70 | -0.28 | 15 Oct 2026 |
| ALLS ORDS | 8,840.36 | -0.32 | 15 Oct 2026 |
| FTSE 100 | 10,840.30 | 1.08 | 15 Oct 2026 |
| KOSPI | 5,554.22 | -7.57 | 15 Oct 2026 |
| HANG SENG | 24,062.70 | -1.03 | 15 Oct 2026 |
| CAC 40 | 7,934.70 | 0.78 | 15 Oct 2026 |
| SMI | 14,349.50 | 1.55 | 15 Oct 2026 |
| BOVESPA | 206,506.00 | -1.22 | 14 Oct 2026 |
Tipos de cambio
| Nombre | Valor | Variación | % | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| PESO/USD | 18.41 | -0.05 | -0.27 | 16 Oct 2026 |
| PESO/EURO | 20.73 | 0.06 | 0.29 | 16 Oct 2026 |
| LIBRA/PESO | 24.60 | 0.17 | 0.70 | 16 Oct 2026 |
| JPY/PESO | 0.12 | 0.00 | -0.14 | 16 Oct 2026 |
| USD/EURO | 1.13 | 0.01 | 0.57 | 16 Oct 2026 |
Mercados de deuda
| Nombre | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| TIIE 28 | 6.77 | 16 Oct 2026 |
| T BOND 10A | 0.00 | 19 May 2025 |
| T BILLS 3M | 0.00 | 19 May 2025 |
| CETE 91 | 7.25 | 16 Dic 2025 |
| CETE 28 | 7.15 | 16 Dic 2025 |
| UDIBONO Dic-25 | 6.16 | 26 Sep 2024 |
| UDIBONO Nov-28 | 0.00 | 26 Sep 2024 |
| BONOS May-31 | 9.13 | 26 Sep 2024 |
| BONOS Dic-24 | 10.55 | 25 Sep 2024 |
| BONOS Mar-26 | 9.50 | 26 Sep 2024 |
Mercancías
| Nombre | Valor | Unitaria | % |
|---|---|---|---|
| MEZCLA MX | 96.45 | 0.14 | 0.0015 |
| BRENT | 105.97 | -0.03 | -0.0003 |
| PLATA | 59.25 | -0.62 | -1.0289 |
| ORO | 4,140.29 | 30.63 | 0.7453 |