El perfil de los inversionistas de este fondo es conservadores o moderados, que buscan rendimientos superiores a cuentas tradicionales con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo.
El perfil de los inversionistas de este fondo es conservadores o moderados, que buscan rendimientos superiores a cuentas tradicionales con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+1 | A | Serie A | 2.762447 | 30.69 | 9.09 | 6.87 | 8.03 | 19.31 | 31.91 |
| BX+1 | B-E1 | Personas Exentas | 2.876524 | 30.19 | 8.58 | 6.35 | 7.32 | 17.50 | 28.61 |
| BX+1 | B-E2 | Personas Exentas | 2.668179 | 30.41 | 8.81 | 6.58 | 7.57 | 18.04 | 29.50 |
| BX+1 | B-E3 | Personas Exentas | 2.748403 | 30.65 | 9.04 | 6.82 | 7.82 | - | - |
| BX+1 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 2.404842 | 28.73 | 7.12 | 4.84 | 5.93 | 14.78 | 24.53 |
| BX+1 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 2.601991 | 29.38 | 7.77 | 5.51 | 6.61 | 16.23 | 26.87 |
| BX+1 | B-F3 | Personas Físicas Nacionales | 2.750768 | 29.72 | 8.11 | 5.85 | 6.97 | 16.99 | 28.09 |
| BX+1 | B-M1 | Personas Morales Nacionales | 2.404879 | 28.73 | 7.12 | 4.84 | 5.93 | 14.78 | 24.53 |
| BX+1 | X1 | Extranjeros | 2.508840 | 28.78 | 7.16 | 4.88 | 5.97 | 14.85 | 24.63 |

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.