El perfil de los inversionistas de este fondo es conservadores o moderados, que buscan rendimientos superiores a cuentas tradicionales con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo.
El perfil de los inversionistas de este fondo es conservadores o moderados, que buscan rendimientos superiores a cuentas tradicionales con un horizonte de inversión de corto a mediano plazo.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+1 | A | Serie A | 2.759673 | 12.10 | 27.07 | 5.59 | 5.90 | 17.48 | 32.06 |
| BX+1 | B-E1 | Personas Exentas | 2.871800 | 11.60 | 26.57 | 5.07 | 5.26 | 15.74 | 28.86 |
| BX+1 | B-E2 | Personas Exentas | 2.664577 | 11.83 | 26.80 | 5.31 | 5.51 | 16.28 | 29.76 |
| BX+1 | B-E3 | Personas Exentas | 2.745495 | 12.06 | 27.03 | 5.55 | 5.75 | - | - |
| BX+1 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 2.396411 | 10.13 | 25.10 | 3.57 | 3.83 | 12.99 | 24.63 |
| BX+1 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 2.595020 | 10.79 | 25.75 | 4.24 | 4.50 | 14.43 | 26.99 |
| BX+1 | B-F3 | Personas Físicas Nacionales | 2.744577 | 11.12 | 26.09 | 4.58 | 4.86 | 15.18 | 28.22 |
| BX+1 | B-M1 | Personas Morales Nacionales | 2.396448 | 10.13 | 25.10 | 3.57 | 3.83 | 12.99 | 24.63 |
| BX+1 | X1 | Extranjeros | 2.500178 | 10.18 | 25.14 | 3.61 | 3.87 | 13.06 | 24.73 |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx