Para las personas que entre los años 2056 y 2062 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2056 y 2062 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP59 | A | 1.316656 | -0.58 | 0.18 | 8.47 | 11.47 | 26.90 | 57.24 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 1.316656 | -0.58 | 0.18 | 8.47 | 11.47 | 26.90 | 57.24 |
| B0FI | 1.316450 | -0.58 | 0.16 | - | - | - | - |
| B0NC | 1.282074 | -0.58 | 0.17 | 8.09 | 10.96 | 25.66 | 54.89 |
| B1FI | 1.295231 | -0.59 | 0.15 | 7.59 | 10.27 | 24.80 | - |
| B1NC | 1.258993 | -0.58 | 0.16 | 7.76 | 10.51 | 24.64 | 53.01 |
| B2NC | 1.294694 | -0.58 | 0.17 | 8.24 | 11.15 | 26.10 | 55.70 |
| B3NC | 1.306896 | -0.58 | 0.17 | 8.35 | 11.29 | 26.42 | 56.29 |
| B4NC | 1.303273 | -0.59 | 0.15 | 7.37 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx