Para las personas que entre los años 2049 y 2055 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2049 y 2055 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP52 | A | 2.090774 | 0.33 | 2.68 | 10.41 | 12.38 | 27.31 | 58.18 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.090774 | 0.33 | 2.68 | 10.41 | 12.38 | 27.31 | 58.18 |
| B0FI | 2.023798 | 0.33 | 2.65 | 9.84 | 11.61 | 25.58 | 54.95 |
| B0NC | 2.018679 | 0.33 | 2.66 | 10.07 | 11.92 | 26.18 | 55.99 |
| B1FI | 1.973752 | 0.33 | 2.63 | 9.48 | 11.16 | 24.56 | 53.06 |
| B1NC | 1.985265 | 0.33 | 2.64 | 9.72 | 11.47 | 25.16 | 54.10 |
| B2NC | 2.058309 | 0.33 | 2.67 | 10.22 | 12.12 | 26.63 | 56.81 |
| B3NC | 2.077661 | 0.33 | 2.68 | 10.34 | 12.26 | 26.95 | 57.41 |
| B4NC | 2.069077 | 0.33 | 2.62 | 9.32 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx