Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP45 | A | 3.150750 | 0.09 | 0.23 | 6.70 | 8.64 | 22.90 | 50.86 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 3.150750 | 0.09 | 0.23 | 6.70 | 8.64 | 22.90 | 50.86 |
| B0CF | 3.085325 | 0.09 | 0.23 | 6.46 | 8.27 | 21.96 | 49.02 |
| B0FI | 3.048029 | 0.09 | 0.22 | 6.16 | 7.89 | 21.22 | 47.78 |
| B0NC | 3.016859 | 0.09 | 0.23 | 6.46 | 8.27 | 21.96 | 49.01 |
| B1CF | 2.910716 | 0.09 | 0.22 | 6.13 | 7.83 | 20.97 | 47.20 |
| B1CO | 2.961269 | 0.08 | 0.22 | 5.88 | 7.53 | 20.43 | 46.36 |
| B1FI | 2.970575 | 0.08 | 0.22 | 5.83 | 7.45 | 20.22 | 45.97 |
| B1NC | 2.805484 | 0.09 | 0.22 | 6.13 | 7.83 | 20.96 | 47.20 |
| B2NC | 3.107842 | 0.09 | 0.23 | 6.60 | 8.46 | 22.38 | 49.80 |
| B3NC | 3.136629 | 0.09 | 0.23 | 6.70 | 8.60 | 22.70 | 50.37 |
| B4NC | 3.122639 | 0.08 | 0.22 | 5.75 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx