Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2042 y 2048 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP45 | A | 3.079170 | -0.05 | -0.78 | 4.27 | 9.51 | 23.70 | 46.88 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 3.079170 | -0.05 | -0.78 | 4.27 | 9.51 | 23.70 | 46.88 |
| B0CF | 3.016340 | -0.05 | -0.79 | 4.08 | 9.13 | 22.73 | 45.04 |
| B0FI | 2.981421 | -0.05 | -0.81 | 3.84 | 8.77 | 22.01 | 43.88 |
| B0NC | 2.949405 | -0.05 | -0.79 | 4.08 | 9.13 | 22.73 | 45.04 |
| B1CF | 2.847091 | -0.05 | -0.81 | 3.81 | 8.69 | 21.74 | 43.28 |
| B1CO | 2.897703 | -0.05 | -0.83 | 3.60 | 8.41 | 21.23 | 42.51 |
| B1FI | 2.907176 | -0.05 | -0.83 | 3.57 | 8.32 | 21.02 | 42.13 |
| B1NC | 2.744159 | -0.05 | -0.81 | 3.81 | 8.69 | 21.74 | 43.28 |
| B2NC | 3.037687 | -0.05 | -0.78 | 4.19 | 9.32 | 23.16 | 45.80 |
| B3NC | 3.065331 | -0.05 | -0.77 | 4.28 | 9.46 | 23.48 | 46.36 |
| B4NC | 3.056169 | -0.05 | -0.84 | 3.50 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.