Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP38 | A | 3.023052 | 0.11 | 2.50 | 7.80 | 8.80 | 22.95 | 47.27 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 3.023052 | 0.11 | 2.50 | 7.80 | 8.80 | 22.95 | 47.27 |
| B0CF | 2.983059 | 0.11 | 2.49 | 7.63 | 8.55 | 22.21 | 45.79 |
| B0FI | 2.908330 | 0.11 | 2.47 | 7.23 | 8.05 | 21.27 | 44.27 |
| B0NC | 2.917013 | 0.11 | 2.49 | 7.63 | 8.55 | 22.21 | 45.79 |
| B1CF | 2.881012 | 0.11 | 2.47 | 7.29 | 8.11 | 21.22 | 44.03 |
| B1FI | 2.811915 | 0.10 | 2.45 | 6.88 | 7.60 | 20.27 | 42.49 |
| B1NC | 2.712435 | 0.11 | 2.47 | 7.29 | 8.11 | 21.22 | 44.02 |
| B2NC | 2.988718 | 0.11 | 2.50 | 7.78 | 8.74 | 22.64 | 46.56 |
| B3NC | 3.016131 | 0.11 | 2.50 | 7.89 | 8.88 | 22.95 | 47.12 |
| B4NC | 2.996439 | 0.10 | 2.45 | 6.90 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx