Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2035 y 2041 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP38 | A | 2.907590 | -0.03 | -0.56 | 3.68 | 8.51 | 21.69 | 42.19 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.907590 | -0.03 | -0.56 | 3.68 | 8.51 | 21.69 | 42.19 |
| B0CF | 2.869957 | -0.03 | -0.57 | 3.55 | 8.22 | 20.93 | 40.69 |
| B0FI | 2.800251 | -0.03 | -0.60 | 3.25 | 7.76 | 20.04 | 39.29 |
| B0NC | 2.806415 | -0.03 | -0.57 | 3.55 | 8.22 | 20.93 | 40.68 |
| B1CF | 2.773536 | -0.03 | -0.59 | 3.29 | 7.79 | 19.95 | 38.98 |
| B1FI | 2.709196 | -0.04 | -0.62 | 2.97 | 7.32 | 19.04 | 37.58 |
| B1NC | 2.611249 | -0.03 | -0.59 | 3.29 | 7.78 | 19.95 | 38.98 |
| B2NC | 2.874620 | -0.03 | -0.56 | 3.67 | 8.41 | 21.35 | 41.42 |
| B3NC | 2.900408 | -0.03 | -0.55 | 3.75 | 8.55 | 21.66 | 41.96 |
| B4NC | 2.886749 | -0.04 | -0.62 | 2.98 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.