Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP31 | A | 2.708553 | -0.02 | -0.35 | 3.13 | 7.55 | 19.73 | 37.60 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.708553 | -0.02 | -0.35 | 3.13 | 7.55 | 19.73 | 37.60 |
| B0CF | 2.693036 | -0.02 | -0.35 | 3.07 | 7.36 | 19.16 | 36.42 |
| B0FI | 2.604134 | -0.02 | -0.38 | 2.69 | 6.81 | 18.10 | 34.81 |
| B0NC | 2.631744 | -0.02 | -0.35 | 3.07 | 7.36 | 19.16 | 36.42 |
| B1CF | 2.698318 | -0.02 | -0.37 | 2.80 | - | - | - |
| B1FI | 2.682407 | -0.02 | -0.40 | 2.54 | 6.75 | - | - |
| B1NC | 2.379528 | -0.02 | -0.37 | 2.80 | 6.93 | 18.19 | 34.76 |
| B2NC | 2.683710 | -0.02 | -0.34 | 3.18 | 7.55 | 19.57 | 37.13 |
| B3NC | 2.707414 | -0.02 | -0.33 | 3.27 | 7.69 | 19.88 | 37.66 |
| B4NC | 2.690908 | -0.02 | -0.40 | 2.50 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.