Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2028 y 2034 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP31 | A | 2.741453 | 0.07 | 0.41 | 4.38 | 6.01 | 18.15 | 39.97 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.741453 | 0.07 | 0.41 | 4.38 | 6.01 | 18.15 | 39.97 |
| B0CF | 2.725486 | 0.07 | 0.41 | 4.31 | 5.86 | 17.62 | 38.83 |
| B0FI | 2.633418 | 0.07 | 0.40 | 3.85 | 5.28 | 16.54 | 37.12 |
| B0NC | 2.663455 | 0.07 | 0.41 | 4.31 | 5.86 | 17.62 | 38.83 |
| B1CF | 2.729435 | 0.07 | 0.41 | 3.99 | - | - | - |
| B1FI | 2.711237 | 0.06 | 0.39 | 3.64 | 5.30 | - | - |
| B1NC | 2.406968 | 0.07 | 0.41 | 3.99 | 5.43 | 16.67 | 37.15 |
| B2NC | 2.716643 | 0.07 | 0.41 | 4.45 | 6.05 | 18.03 | 39.56 |
| B3NC | 2.741079 | 0.07 | 0.42 | 4.55 | 6.18 | 18.34 | 40.10 |
| B4NC | 2.720348 | 0.07 | 0.40 | 3.62 | - | - | - |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx