Para las personas que entre los años 2021 y 2027 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
Para las personas que entre los años 2021 y 2027 iniciarán su etapa de retiro o bien tienen una meta en dicho periodo.
| Rendimientos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Horizonte | Estrategia |
| VLMXP24 | A | 2.550525 | 0.07 | 0.49 | 3.36 | 4.86 | 16.12 | 35.34 | Largo | Activa |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
| Rendimientos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Precio | Del día | Del mes | Del año | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| A | 2.550525 | 0.07 | 0.49 | 3.36 | 4.86 | 16.12 | 35.34 |
| B0CF | 2.546047 | 0.07 | 0.49 | 3.37 | 4.79 | 15.75 | 34.48 |
| B0NC | 2.484907 | 0.07 | 0.49 | 3.37 | 4.79 | 15.75 | 34.48 |
| B1FI | 2.491021 | 0.06 | 0.47 | 2.51 | 3.71 | 13.78 | 32.18 |
| B1NC | 2.316429 | 0.07 | 0.48 | 3.05 | 4.36 | 14.81 | 32.85 |
| B2NC | 2.532545 | 0.07 | 0.49 | 3.50 | 4.97 | 16.15 | 35.19 |
| B3NC | 2.554993 | 0.07 | 0.49 | 3.60 | 5.11 | 16.45 | 35.71 |
Rendimientos se presentan efectivos para cualquier periodo.
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx