Dirigido a inversionistas que buscan crecimiento de capital en el largo plazo a través de una cartera diversificada, la cual incorpora instrumentos de inversión como acciones y deuda en diferentes mercados, con una gestión activa y disciplinada.
Dirigido a inversionistas que buscan crecimiento de capital en el largo plazo a través de una cartera diversificada, la cual incorpora instrumentos de inversión como acciones y deuda en diferentes mercados, con una gestión activa y disciplinada.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+2 | A | Serie A | 5.834315 | 0.10 | 1.54 | 6.56 | 7.39 | 21.71 | 35.39 |
| BX+2 | B-E1 | Personas Exentas | 5.445875 | 0.10 | 1.49 | 5.73 | 6.28 | 18.89 | 30.55 |
| BX+2 | B-E3 | Personas Exentas | 5.780130 | 0.10 | 1.51 | 6.12 | 6.77 | - | - |
| BX+2 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 5.204094 | 0.10 | 1.44 | 4.73 | 5.06 | 16.49 | 26.81 |
| BX+2 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 5.594238 | 0.10 | 1.45 | 4.96 | 5.35 | 17.11 | - |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx