Dirigido a inversionistas que buscan crecimiento de capital en el largo plazo a través de una cartera diversificada, la cual incorpora instrumentos de inversión como acciones y deuda en diferentes mercados, con una gestión activa y disciplinada.
Dirigido a inversionistas que buscan crecimiento de capital en el largo plazo a través de una cartera diversificada, la cual incorpora instrumentos de inversión como acciones y deuda en diferentes mercados, con una gestión activa y disciplinada.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+2 | A | Serie A | 5.701890 | -0.16 | -0.19 | 4.14 | 8.58 | 21.11 | 32.98 |
| BX+2 | B-E1 | Personas Exentas | 5.330767 | -0.16 | -0.25 | 3.49 | 7.42 | 18.26 | 28.14 |
| BX+2 | B-E3 | Personas Exentas | 5.653859 | -0.16 | -0.22 | 3.80 | 7.91 | - | - |
| BX+2 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 5.103270 | -0.17 | -0.31 | 2.70 | 6.23 | 15.92 | 24.57 |
| BX+2 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 5.483466 | -0.17 | -0.29 | 2.88 | 6.52 | 16.53 | - |

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.