Está dirigido a inversionistas que buscan preservar capital y obtener rendimientos en el corto plazo, manteniendo liquidez y estabilidad en su portafolio.
Está dirigido a inversionistas que buscan preservar capital y obtener rendimientos en el corto plazo, manteniendo liquidez y estabilidad en su portafolio.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+0 | A | Serie A | 2.270498 | 6.34 | 6.23 | 6.78 | 7.36 | 18.71 | 32.53 |
| BX+0 | B-E1 | Personas Exentas | 2.168686 | 5.98 | 5.87 | 6.41 | 6.83 | 17.29 | 29.88 |
| BX+0 | B-E2 | Personas Exentas | 2.246135 | 6.19 | 6.10 | 6.65 | 7.08 | 17.84 | 30.79 |
| BX+0 | B-E3 | Personas Exentas | 2.255652 | 6.42 | 6.33 | 6.89 | 7.33 | 18.38 | 31.70 |
| BX+0 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 1.853243 | 4.43 | 4.34 | 4.82 | 5.35 | 14.39 | 25.44 |
| BX+0 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 2.005785 | 5.08 | 4.98 | 5.48 | 6.03 | 15.83 | 27.79 |
| BX+0 | B-F3 | Personas Físicas Nacionales | 2.131180 | 5.42 | 5.32 | 5.83 | 6.38 | 16.59 | 29.02 |
| BX+0 | B-M1 | Personas Morales Nacionales | 1.843785 | 4.43 | 4.33 | 4.81 | 5.35 | 14.38 | 25.43 |
| BX+0 | B-M2 | Personas Morales Nacionales | 1.994788 | 5.07 | 4.98 | 5.48 | 6.02 | 15.82 | 27.78 |
| BX+0 | B-M3 | Personas Morales Nacionales | 2.110204 | 5.41 | 5.31 | 5.82 | 6.37 | 16.57 | 29.00 |
| BX+0 | X1 | Extranjeros | 2.074064 | 4.53 | 4.44 | 4.92 | 5.44 | 14.55 | 25.67 |

Te recordamos que VALMEX no solicita información personal ni realiza transacciones a través de WhatsApp.
Para tu seguridad, utiliza únicamente nuestros canales oficiales. Si recibes mensajes sospechosos, reportarlos a cat@valmex.com.mx.
Identifica la imagen de las aplicaciones oficiales de VALMEX:


Recuerda: 1. Cuida tus datos. 2. Verifica siempre la fuente y 3. Confía solo en canales oficiales.