Está dirigido a inversionistas que buscan preservar capital y obtener rendimientos en el corto plazo, manteniendo liquidez y estabilidad en su portafolio.
Está dirigido a inversionistas que buscan preservar capital y obtener rendimientos en el corto plazo, manteniendo liquidez y estabilidad en su portafolio.
Selecciona uno o más tipos de adquirente según tu perfil y guarda para ver la información.
| Fondo | Serie | Adquirente | Precio | Hoy | Mes | Año | 12 meses | 2 años | 3 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX+0 | A | Serie A | 2.286505 | 6.68 | 7.61 | 6.61 | 6.94 | 17.85 | 31.78 |
| BX+0 | B-E1 | Personas Exentas | 2.182968 | 6.31 | 7.25 | 6.24 | 6.46 | 16.49 | 29.24 |
| BX+0 | B-E2 | Personas Exentas | 2.261589 | 6.55 | 7.48 | 6.48 | 6.71 | 17.04 | 30.15 |
| BX+0 | B-E3 | Personas Exentas | 2.271836 | 6.77 | 7.71 | 6.72 | 6.96 | 17.58 | 31.06 |
| BX+0 | B-F1 | Personas Físicas Nacionales | 1.861799 | 4.78 | 5.72 | 4.64 | 4.92 | 13.54 | 24.68 |
| BX+0 | B-F2 | Personas Físicas Nacionales | 2.016708 | 5.43 | 6.36 | 5.31 | 5.61 | 14.98 | 27.04 |
| BX+0 | B-F3 | Personas Físicas Nacionales | 2.143712 | 5.77 | 6.70 | 5.66 | 5.96 | 15.74 | 28.27 |
| BX+0 | B-M1 | Personas Morales Nacionales | 1.852285 | 4.78 | 5.71 | 4.63 | 4.92 | 13.53 | 24.67 |
| BX+0 | B-M2 | Personas Morales Nacionales | 2.005638 | 5.42 | 6.36 | 5.30 | 5.60 | 14.97 | 27.03 |
| BX+0 | B-M3 | Personas Morales Nacionales | 2.122590 | 5.76 | 6.69 | 5.65 | 5.96 | 15.72 | 28.25 |
| BX+0 | X1 | Extranjeros | 2.083912 | 4.89 | 5.82 | 4.74 | 5.02 | 13.71 | 24.93 |
Operadora VALMEX no cuenta con personal de atención a clientes ni Apps, no solicita información personal ni realiza operaciones a través de WhatsApp o cualquier otro medio electrónico.
Si recibes mensajes sospechosos no compartas datos personales ni financieros y repórtalos de inmediato a ov.atencionausuarios@operadoravalmex.mx