Estimado inversionista,
El día 20 de febrero del presente, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo de Administración de Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., en la cual se aprobó el ajuste de la cuota de administración de todas las series del FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA (VXGUBLP), quedando de la siguiente manera.
| FONDO | SERIE | CAMBIO | Anterior | Ahora |
| VXGUBLP | B0CF | Aumento de 5 puntos base en la comisión de administración para todas las series | 0.25% | 0.30% |
| B0CO | 0.25% | 0.30% | ||
| B0FI | 0.25% | 0.30% | ||
| B0NC | 0.25% | 0.30% | ||
| B1CF | 0.25% | 0.30% | ||
| B1CO | 0.25% | 0.30% | ||
| B1FI | 0.25% | 0.30% | ||
| B1NC | 0.25% | 0.30% | ||
| B2CO | 0.22% | 0.27% | ||
| B2FI | 0.22% | 0.27% | ||
| B2NC | 0.22% | 0.27% | ||
| B3CF | 0.25% | 0.30% | ||
| B3CO | 0.25% | 0.30% | ||
| B3FI | 0.25% | 0.30% | ||
| B3NC | 0.25% | 0.30% |
En línea con lo anterior, se actualiza el Prospecto de Información al Público Inversionista respecto a lo establecido en el Artículo 14 BIS de la CUFI:
En el apartado 2. OPERACIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN, inciso g) Costos comisiones y remuneraciones, numeral iii) Comisiones pagadas por el fondo.
La entrada en vigor de dichas actualizaciones será el próximo 6 de abril de 2026.
Puedes descargar este aviso en formato PDF.


