A todos nuestros inversionistas:
Debido a las celebraciones del Día de la Independencia de Estados Unidos, les informamos los ajustes temporales en la operación de los días 03 y 04 de julio de 2024 para los siguientes fondos:
| 03 de julio | 04 de julio | |
| VALMX19 | Cierre 10:30 | |
| VALMX28 | Cierre 10:30 | Cerrado |
| VALMX30 | Horario normal | |
| VALMX34 | Horario normal | |
| VALMXA | Cierre 10:30 | |
| VALMXHC | Cierre 10:30 | |
| VALMXVL | Cierre 10:30 | |
| VLMXDME | Cierre 10:30 | |
| VLMXESG | Cierre 10:30 | |
| VLMXETF | Cierre 10:30 | |
| VLMXTEC | Cierre 10:30 | |
| VXINFRA | Cierre 10:30 |
Puedes descargar este aviso en formato PDF.


