A todos nuestros inversionistas:
Les informamos el horario de operación de nuestros fondos de inversión de renta variable, el cual estará vigente a partir del 11 de marzo de 2024:
| Fondo de Inversión | Hora de apertura | Hora de cierre | |
| VLMXETF+ | 07:30 | 08:30 | |
| VALMXES+ | 07:30 | 08:30* | |
| VLMXLPE+ | 07:30 | 10:30 | |
| VALMX28 | 07:30 | 12:00 | |
| VALMXA | 07:30 | 12:00 | |
| VALMXVL+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXJUB+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP24+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP31+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP38+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP45+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP52+ | 07:30 | 12:00 | |
| VLMXP59+ | 07:30 | 12:00 | |
| VALMX19+ | 07:30 | 13:00 | |
| VALMXHC+ | 07:30 | 13:00 | |
| VLMXESG+ | 07:30 | 13:00 | |
| VLMXDME | 07:30 | 13:00 | |
| VLMXTEC | 07:30 | 13:00 | |
| VXINFRA | 07:30 | 13:00 | |
| BX+2 | 07:30 | 13:30 | |
| BX+3 | 07:30 | 13:30 | |
| VALMX20 | 07:30 | 13:30 | |
*Horario de cierre a partir del 02 de abril. Del 11 al 29 de marzo, el horario de cierre será a las 09:30 horas
Nuestros fondos de inversión de deuda BX+0, BX+1, VALMX10, VALMX14,
VALMX15, VALMX16, VALMX17, VALMX30, VALMX34 y VALMXRP operarán sin
cambios respecto al horario establecido en sus prospectos correspondientes.
Puedes descargar este aviso en formato PDF.


