A todos nuestros distribuidores:
Les recordamos que el cambio en el horario de operación de nuestros fondos de inversión de renta variable, producto del desfase de horarios entre México y Estados Unidos, terminará el próximo 02 de noviembre de 2025.
A partir del 03 de noviembre de 2025, la operación de nuestros fondos queda de la siguiente forma:
| Fondo de Inversión | Hora de apertura | Hora de cierre | ||||
| VLMXETF* | 08:30* | 09:30* | ||||
| VALMXES* | 08:30* | 09:30* | ||||
| VLMXLPE | 08:30 | 11:30 | ||||
| VALMX28 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VALMXA | 08:30 | 13:00 | ||||
| VALMXVL | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXJUB | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP24 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP31 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP38 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP45 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP52 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VLMXP59 | 08:30 | 13:00 | ||||
| VALMX19 | 08:30 | 14:00 | ||||
| VALMXHC | 08:30 | 14:00 | ||||
| VLMXESG | 08:30 | 14:00 | ||||
| VLMXDME | 08:30 | 14:00 | ||||
| VLMXTEC | 08:30 | 14:00 | ||||
| VXINFRA | 08:30 | 14:00 | ||||
| BX+2 | 08:30 | 14:30 | ||||
| BX+3 | 08:30 | 14:30 | ||||
| VALMX20 | 08:30 | 14:30 | ||||
*Horario vigente para los fondos VALMXES y VLMXETF a partir del 27 de octubre 2025.
Los horarios de operación de los fondos de inversión de deuda BX+0, BX+1, VXREPO1, VXGUBCP, VXGUBLP, VXDEUDA, VXUDIMP, VXCOBER, VXTBILL y VALMXRP no sufrirán modificaciones.
Atentamente,Operadora Valmex de Fondos de Inversión


